Máme vlastný sklad. Čo je na webe skladom, to vieme aj odoslať.
Všetko pochádza z oficiálnej distribúcie.
Rozmysleli ste si to? Tovar vrátite do 100 dní.
Doprava zdarma od 99 €
Ak je golf váším životom, hodinky Garmin Approach S70 boli stvorené priamo pre vás. Tieto prémiové golfové GPS hodinky kombinujú úžasný AMOLED displej s najpokročilejšou inteligenciou pre hru na ihrisku, akú kedy Garmin do nositeľného zariadenia vložil. Či už chcete zdokonaliť svoju hru priamo na férvaji, alebo budovať silnejšiu atletickú základň mimo neho, Approach S70 ponúka všetky nástroje potrebné na posunutie vášho výkonu na vyššiu úroveň.
1,4" (35,41 mm) dotykový AMOLED displej poskytuje mimoriadne živé podanie farieb a hlboký kontrast, vďaka čomu je každá informácia o ihrisku okamžite čitateľná – aj na priamom slnku. S rozlíšením 454 × 454 pixelov obrazovka vykresľuje plnofarebné mapy CourseView, vrstvy Green Contour a dátové panely s pozoruhodnou jasnosťou. Môžete si vybrať medzi režimom aktivovaným gestom pre šetrenie batérie alebo režimom always-on pre neustály prehľad počas hry. Snímač okolitého svetla automaticky upravuje jas, takže nikdy nebudete musieť žmúriť.
Approach S70 prichádza s predinštalovanými mapami CourseView pre viac ako 43 000 golfových ihrís z celého sveta. Každá mapa je plne vektorizovaná a zobrazuje férvaje, prekážky, bunkre, vodné plochy a tvary greenov, takže máte vždy detailný prehľad o každej jamke. Údaje o ihriskách sú pravidelne a bezplatne aktualizované prostredníctvom aplikácie Garmin Golf alebo Wi-Fi, čo znamená, že budete mať vždy najaktuálnejšie dáta, či už hráte na domácom ihrisku alebo v prestížnej destinácii.
Vylepšená funkcia Virtuálny Caddie funguje ako inteligentný poradca na vašom zäpästí. Analyzuje rýchlosť a smer vetra, prevýšenie, vašu osobnú históriu švihov a ďalšie ukazovatele výkonu, aby odporučil ideálnu palicu pre každú ranu. Novinkou v modeli S70 je graf rozptylu rán, ktorý vizuálne znázorňuje, kam dopadli vaše predchádzajúce rany s danou palicou. To vám dáva okamžitý obraz o prekážkach, ktoré skutočne ohrozujú vašu líniu. Postupom času sa Virtuálny Caddie učí vaše tendencie a spresňuje svoje návrhy.
Samotné údaje o vzdialenosti môžu byť zavádzajúce, ak jamka smeruje do kopca proti vetru alebo prudko nadol s vetrom v chrbte. Funkcia PlaysLike Distance vypočítava, ako sa rana skutočne javí, pričom zohľadňuje sklon, prevýšenie a aktuálne poveternostné podmienky. Výsledkom je oveľa spoľahlivejší návod na výber palice než jednoduché GPS meranie. Táto funkcia beží vždy na pozadí, takže upravená vzdialenosť je viditeľná priamo vedľa pôvodného GPS údaja.
Správne čítanie greenov je jednou z najťažších zručností v golfe, ale funkcia Green Contour vám dáva náskok ešte predtým, než na green vstúpite. S aktívnym predplatním Garmin Golf™ si môžete priamo na zäpästí vyvolať detailnú topografickú mapu vybraného greenu, ktorá zobrazuje sklony a terénne vlny. V kombinácii so zobrazením GreenView a manuálnym umiestnením vlajky získate komplexný obraz o tom, ako sa bude loptička po dopade správať.
Hoci je golf hlavnou disciplínou Approach S70, predinštalované profily pre silový tréning, HIIT, jogu, beh a ďalšie aktivity znamenajú, že hodinky podporujú celý váš športový životný štýl. Budovanie kondície a flexibility priamo prispieva k lepšej golfovej hre. Dáta z každého tréningu sa synchronizujú s aplikáciou Garmin Connect™, kde môžete sledovať trendy a regeneráciu. Snímač Garmin Elevate, pulzný oxymeter, barometrický výškomer, gyroskop a akcelerometer spolupracujú pri každej aktivite.
| RÝCHLOUPÍNACÍ REMIENOK | Áno |
| MATERIÁL SKLÍČKA | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| MATERIÁL LUNETY | Keramika |
| MATERIÁL REMIENKA | Silikón |
| FYZICKÁ VEĽKOSŤ | 47 x 47 x 13,4 mm – vhodné pre obvod zäpästia 130–205 mm |
| VEĽKOSŤ DISPLEJA | 35,41 mm (1,4") |
| DOTYKOVÁ OBRAZOVKA | Áno |
| FAREBNÝ DISPLEJ | Áno |
| ROZLÍŠENIE DISPLEJA | 454 × 454 pixelov |
| TYP DISPLEJA | AMOLED s voliteľným režimom vždy zapnutého displeja |
| HMOTNOSŤ | 56 g |
| VÝDRŽB BATÉRIE | Režim smart hodiniek: až 16 dní – Režim GPS: až 20 hodín (predvolené nastavenia: aktivácia gestom v režime smart hodiniek, vždy zapnutý počas hry) |
| VODOTESNOSŤ | 5 ATM |
| PAMÄŤ / HISTÓRIA | 32 GB |
| ČAS / DÁTUM | Áno |
| SYNCHRONIZÁCIA ČASU CEZ GPS | Áno |
| AUTOMATICKÝ LETNÝ ČAS | Áno |
| BUDÍK | Áno |
| ČASOVAČ | Áno |
| STOPKY | Áno |
| ČAS VÝCHODU / ZÁPADU SLNKA | Áno |
| GPS | Áno |
| GLONASS | Áno |
| GALILEO | Áno |
| VIACPÁSMOVÉ POLOHOVANIE | Áno |
| TECHNOLÓGIA SATIQ | Áno |
| SNÍMAČ TEPU NA ZÄPÄSTÍ GARMIN ELEVATE | Áno |
| BAROMETRICKÝ VÝŠKOMER | Áno |
| KOMPAS | Áno |
| GYROSKOP | Áno |
| AKCELEROMETER | Áno |
| SNÍMAČ OKOLITÉHO SVETLA | Áno |
| SNÍMAČ NASÝTENIA KRVI KYSLÍKOM (PULZNÝ OXYMETER) | Áno |
| APLIKÁCIE CONNECT IQ™ (CIFERNÍKY, DÁTOVÉ POLIA, WIDGETY A APLIKÁCIE) | Áno |
| KOMPATIBILITA SO SMARTFÓNMI | iPhone®, Android™ |
| KONEKTIVITA | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| NÁJSŤ MOJE HODINKY | Áno |
| GARMIN PAY™ | Áno |
| KOMPATIBILITA S MOBILNOU APLIKÁCIOU GARMIN CONNECT™ | Áno |
| OVLÁDANIE HUDBY ZO SMARTFÓNU | Áno |
| ÚLOŽISKO NA HUDBU | Áno |
| OBCHOD CONNECT IQ™ PRIAMO V ZARIADENÍ | Áno |
| NÁJSŤ MÔJ TELEFÓN | Áno |
| PREHRÁVANIE A OVLÁDANIE HUDBY Z HODINIEK | Áno |
| SYNCHRONIZÁCIA NASTAVENÍ V REÁLNOM ČASE S MOBILNOU APLIKÁCIOU GARMIN CONNECT™ | Áno |
| KALENDÁR | Áno |
| INTELIGENTNÉ NOTIFIKÁCIE | Áno |
| POČASIE | Áno |
| AKCIE (STOCKS) | Áno |
| ODPOVEĎ NA TEXTOVÚ SPRÁVU / ODMIETNUTIE HOVORU TEXTOM (LEN ANDROID™) | Áno |
| VIAC AKO 43 000 PREDINšTALOVANÝCH IHRÍDS Z CELÉHO SVETA | Áno |
| VZDIALENOSŤ NA ZAČIATOK / STRED / KONIEC GREENU | Áno |
| VZDIALENOSŤ K LAYUPOM / DOGLEGOM | Áno |
| MERANIE VZDIALENOSTI RANY (VYPOČÍTAVA PRESNÚ DĹŽKU RANY Z AKEJKOĽVEK POZÍCIE NA IHRISKU) | Manuálne |
| DIGITÁLNA SKÓRKARTA | Áno |
| VLASTNÉ CIELE | Áno |
| SLEDOVANIE ŠTATISTÍK (SKÓRE, PATY NA KOLO, GREENY A FÉRVAJE V REGULÁCII) | Áno |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Áno |
| PLNÉ VEKTOROVÉ MAPOVANIE | Áno |
| AUTOMATICKÉ AKTUALIZÁCIE COURSEVIEW | Áno |
| GREENVIEW S MANUÁLNYM UMIESTNENÍM VLAJKY | Áno |
| PREKÁŽKY A CIELE NA IHRISKU | Áno |
| FUNKCIA PINPOINTER | Áno |
| PLAYSLIKE DISTANCE | Áno |
| FUNKCIA TARGET PRESS (DOTYKOM NA OBRAZOVKU ZOBRAZÍ VZDIALENOSŤ K BODU) | Áno |
| SKÓROVANIE PODĽA HANDICAPU | Áno |
| TEMPO ŠVIHU | Áno |
| TRÉNING TEMPA | Áno |
| KOMPATIBILITA SO SNÍMAČOM TRUSWING™ | Áno |
| ČASOVAČ KOLA / ODOMETER | Áno |
| KOMPATIBILNÉ S AUTOMATICKÝM SLEDOVANÍM PALÍC (VYŽADUJE PRÍSLUŠENSTVO) | Áno |
| FUNKCIA VIRTUÁLNY CADDIE | Áno |
| PÁROVANIE S APLIKÁCIOU GARMIN GOLF | Áno |
| POVOLENÉ NA TURNAJE | Áno |
| GREEN CONTOUR (S PREDPLATNÝM GARMIN GOLF) | Áno |
| LIVETRACK | Áno |
| DETEKCIA INCIDENTOV POČAS VYBRANÝCH AKTIVÍT | Áno |
| UPOZORNENIA NA INCIDENTY V TELEFÓNE | Áno |
| ASISTENCIA | Áno |
Vaše hodnotenie pomôže nám aj ostatným pri nákupe tohto produktu.